VF 320/90R50 BKT Agrimax Spargo – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- VF 320/90R50
- Belastningsindex
- 169D
- Diameter
- 1846 mm
- Bredd
- 323 mm
- Rullomkrets
- 5650 mm
- SRI
- 900 mm
- Rekommenderad fälg
- W 11
- Motsvarighet
- ≈ 12.4x50
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2415 | 2685 | 2955 | 3085 | 3220 | 3330 | 3435 | 3595 | 3760 | 3810 | 3865 | 4105 | 4350 | 4455 | 4565 | 4775 | 4990 | 5365 |
| 65 (40–65) | 2610 | 2900 | 3190 | 3335 | 3480 | 3600 | 3715 | 3890 | 4060 | 4120 | 4180 | 4440 | 4700 | 4815 | 4930 | 5165 | 5395 | 5800 |
| 30 | 2665 | 2960 | 3260 | 3405 | 3555 | 3675 | 3790 | 3970 | 4145 | 4205 | 4265 | 4530 | 4800 | 4915 | 5035 | 5270 | 5510 | 5920 |
| 20 | 2720 | 3020 | 3320 | 3475 | 3625 | 3745 | 3865 | 4045 | 4225 | 4285 | 4350 | 4620 | 4890 | 5010 | 5130 | 5375 | 5615 | 6035 |
| 10 | 2875 | 3190 | 3510 | 3670 | 3830 | 3960 | 4085 | 4275 | 4470 | 4530 | 4595 | 4885 | 5170 | 5300 | 5425 | 5680 | 5935 | 6380 |
Källa: BKT Agricultural Tires Technical DataBook 2023, s. 61.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler BKT Agrimax Spargo
- VF 320/90R42 163D
- VF 380/85R38 161D
- VF 380/90R46 173D
- VF 380/90R46 175D
- VF 380/90R50 175D
- VF 380/105R50 179D
- VF 420/95R50 177D
- VF 480/80R46 177D
- VF 480/80R50 179D