850/40R26.5 BKT FL 639 – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 850/40R26.5
- Belastningsindex
- 173D/184A8
- Diameter
- 1355 mm
- Bredd
- 860 mm
- Rullomkrets
- 4122 mm
- Rekommenderad fälg
- AG 28.00
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1895 | 2430 | 3020 | 3435 | 3965 | 4500 | 4910 | 5385 | 5915 |
| 65 | 2080 | 2665 | 3315 | 3770 | 4355 | 4940 | 5395 | 5915 | 6500 |
| 50 | 2520 | 3225 | 4015 | 4565 | 5270 | 5980 | 6530 | 7160 | 7865 |
| 40 | 2880 | 3690 | 4590 | 5220 | 6030 | 6840 | 7470 | 8190 | 9000 |
| 30 | 3145 | 4025 | 5010 | 5695 | 6580 | 7460 | 8150 | 8935 | 9815 |
| 25 | 3290 | 4215 | 5240 | 5960 | 6885 | 7810 | 8525 | 9350 | 10270 |
| 10 | 3745 | 4800 | 5970 | 6790 | 7840 | 8895 | 9715 | 10650 | 11700 |
Källa: BKT Agricultural Tires Technical DataBook 2023, s. 170.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler BKT FL 639
- 560/45R22.5 152D/163A8
- 600/50R22.5 159D/170A8
- 600/50R22.5 168B/156B
- 710/40R22.5 170B/158B
- 710/40R22.5 161D/172A8