480/80R26 BKT Multimax MP 527 – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 480/80R26
- Belastningsindex
- 160A8
- Diameter
- 1428 mm
- Bredd
- 479 mm
- Rullomkrets
- 4259 mm
- SRI
- 675 mm
- Rekommenderad fälg
- DW 15 L
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2610 | 3060 | 3330 | 3555 | 3780 | 4005 | 4275 | 4500 | – | – |
| 40 | 2610 | 3060 | 3330 | 3555 | 3780 | 4005 | 4275 | 4500 | – | – |
| 30 | 2795 | 3275 | 3565 | 3805 | 4045 | 4290 | 4575 | 4815 | – | – |
| 25 | 2900 | 3400 | 3700 | 3950 | 4200 | 4450 | 4750 | 4995 | – | – |
| 10 Cyclic | 3175 | 3915 | 4255 | 4590 | 4995 | 5335 | 5670 | 6075 | 6415 | 6750 |
| Statisk | 4865 | 6005 | 6525 | 7040 | 7660 | 8180 | 8695 | 9315 | 9835 | 10350 |
Källa: BKT Agricultural Tires Technical DataBook 2023, s. 211.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler BKT Multimax MP 527
- 340/80R18 143A8
- 340/80R20 144A8
- 360/70R18 142A8
- 400/70R20 149A8
- 400/70R24 152A8
- 400/80R24 162A8
- 440/80R24 161A8
- 440/80R28 156A8
- 460/70R24 159A8
- 500/70R24 164A8