VF 900/65R32 CEAT Floatmax Cargo Plus – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- VF 900/65R32
- Belastningsindex
- 197D
- Diameter
- 1986 mm
- Bredd
- 925 mm
- Rullomkrets
- 5880 mm
- Rekommenderad fälg
- DW31B, DW30B
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 5450 | 7100 | 8500 | 9750 | 12850 |
| 50 | 6380 | 8310 | 9950 | 11410 | 15030 |
| 40 | 7030 | 9160 | 10970 | 12580 | 16580 |
| 30 | 7580 | 9870 | 11820 | 13550 | 17860 |
| 20 | 8280 | 10790 | 12920 | 14820 | 19530 |
| 10 | 8940 | 11640 | 13940 | 15990 | 21070 |
| Statisk | 12540 | 16330 | 19550 | 22430 | 29560 |
Källa: CEAT Specialty Agricultural Tires brochure US 2024, s. 147.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appen