VF 480/70R34 Goodyear Optitrac DT – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- VF 480/70R34
- Belastningsindex
- 155D
- Diameter
- 1590 mm
- Rullomkrets
- 4748 mm
- SRI
- 750 mm
- Motsvarighet
- ≈ 16.9x34
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1365 | 1595 | 2040 | 2275 | 2345 | 2730 | 2865 | 2960 | 3230 | 3320 | 3525 |
| 65 | 1500 | 1750 | 2240 | 2500 | 2575 | 3000 | 3150 | 3250 | 3550 | 3650 | 3875 |
| 50 | 1590 | 1855 | 2375 | 2650 | 2730 | 3180 | 3340 | 3445 | 3765 | 3870 | 4110 |
| 40 | 1650 | 1925 | 2465 | 2750 | 2835 | 3300 | 3465 | 3575 | 3905 | 4015 | 4265 |
| 30 | 1725 | 2010 | 2575 | 2875 | 2960 | 3450 | 3620 | 3735 | 4080 | 4200 | 4455 |
| 25 | 1785 | 2085 | 2665 | 2975 | 3065 | 3570 | 3750 | 3870 | 4225 | 4345 | 4610 |
| 15 | 2010 | 2345 | 3000 | 3350 | 3450 | 4020 | 4220 | 4355 | 4755 | 4890 | 5195 |
| 10 | 2250 | 2625 | 3360 | 3750 | 3865 | 4500 | 4725 | 4875 | 5325 | 5475 | 5815 |
| 10 Cyclic | – | – | 2975 | 3400 | 3810 | 4380 | 4930 | 5355 | 5525 | 5695 | 6035 |
Källa: tidigare värde, ej fullt kontrollerat mot katalog.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Goodyear Optitrac DT
- VF 520/70R38 166D
- VF 540/65R30 158D
- VF 600/70R30 168D
- VF 650/65R38 172D
- VF 650/65R42 174D
- VF 710/70R42 182D
- VF 800/70R38 187D