710/50R30.5 Michelin CargoXBib – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 710/50R30.5
- Belastningsindex
- 173D
- Diameter
- 1495 mm
- Bredd
- 728 mm
- Rullomkrets
- 4408 mm
- SRI
- 700 mm
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5310 | 6205 | 6800 | 7990 | 8885 | 9620 | 10035 | 10450 | 10870 | 11285 | 11700 |
| 25 | 4490 | 5310 | 5855 | 6945 | 7765 | 8435 | 8800 | 9170 | 9535 | 9905 | 10270 |
| 40 | 3910 | 4605 | 5070 | 6000 | 6695 | 7265 | 7580 | 7895 | 8210 | 8525 | 8840 |
| 50 | 3470 | 4090 | 4505 | 5335 | 5955 | 6465 | 6745 | 7025 | 7310 | 7590 | 7870 |
| 65 | 2900 | 3410 | 3745 | 4425 | 4930 | 5345 | 5580 | 5810 | 6040 | 6270 | 6500 |
Källa: Michelin Agricultural Tyres Technical Databook 2022-09 (EU edition), s. 154.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appen