1000/50R25 Michelin MegaXBib 2 – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 1000/50R25
- Belastningsindex
- 172A8/166D
- Diameter
- 1654 mm
- Bredd
- 1033 mm
- Rullomkrets
- 4907 mm
- SRI
- 750 mm
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Cyclic | – | – | 8290 | 9005 | 9725 | 9960 | 10200 | 10330 | 10455 | 10585 | 10710 |
| 30 Cyclic | – | – | 6565 | 7480 | 8390 | 8695 | 9000 | 9115 | 9225 | 9340 | 9450 |
| 10 | 5815 | 6940 | 7740 | 8385 | 9025 | 9235 | 9450 | – | – | – | – |
| 30 | 4145 | 4950 | 5670 | 6070 | 6475 | 6605 | 6740 | – | – | – | – |
| 40 | 3875 | 4625 | 5300 | 5675 | 6050 | 6175 | 6300 | – | – | – | – |
| 65 | 3255 | 3885 | 4450 | 4765 | 5080 | 5185 | 5290 | – | – | – | – |
Källa: Michelin Agricultural Tyres Technical Databook 2022-09 (EU edition), s. 130.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Michelin MegaXBib 2
- 620/70R38 170A8/170B
- 650/75R32 172A8/172B
- 710/75R34 178A8/178B
- 750/50R26 160A8/154D
- 800/65R32 178A8/178B
- 800/70R32 181A8/181B
- 900/60R32 181A8/181B
- 1050/50R32 178A8/172D