495/70R24 Michelin XM47 – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 495/70R24
- Belastningsindex
- 155G
- Diameter
- 1311 mm
- Bredd
- 508 mm
- Rullomkrets
- 3883 mm
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statisk | 3375 | 3785 | 4600 | 5005 | 5415 | 5825 | 6230 | 6640 | 7050 | 7455 | 7865 | 8270 | 8680 | 9090 | 9700 |
| 10 | 2430 | 2725 | 3310 | 3605 | 3900 | 4190 | 4485 | 4780 | 5070 | 5365 | 5660 | 5955 | 6245 | 6540 | 6980 |
| 30 | 1690 | 1895 | 2300 | 2505 | 2705 | 2910 | 3115 | 3315 | 3520 | 3720 | 3925 | 4130 | 4330 | 4535 | 4840 |
| 40 | 1550 | 1740 | 2115 | 2300 | 2490 | 2675 | 2865 | 3050 | 3240 | 3425 | 3615 | 3805 | 3990 | 4180 | 4460 |
| 65 | 1460 | 1635 | 1990 | 2165 | 2345 | 2520 | 2695 | 2875 | 3050 | 3230 | 3405 | 3580 | 3760 | 3935 | 4200 |
| 90 | 1350 | 1515 | 1840 | 2005 | 2165 | 2330 | 2495 | 2655 | 2820 | 2980 | 3145 | 3310 | 3470 | 3635 | 3880 |
Källa: Michelin Agricultural Tyres Technical Databook 2022-09 (EU edition), s. 185.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appen