440/80R24 Michelin XMCL – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 440/80R24
- Belastningsindex
- 161A8/161B
- Diameter
- 1314 mm
- Bredd
- 441 mm
- Rullomkrets
- 3907 mm
- Motsvarighet
- ≈ 16.9x24
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statisk | 4160 | 5085 | 5550 | 6010 | 6475 | 6940 | 7400 | 7865 | 8325 | 8790 | 9255 | 9715 | 10180 | 10640 |
| 10 Cyclic | 2710 | 3315 | 3615 | 3920 | 4220 | 4520 | 4825 | 5125 | 5430 | 5730 | 6030 | 6335 | 6640 | 6940 |
| 25 | 2460 | 2905 | 3130 | 3350 | 3575 | 3795 | 4020 | 4240 | 4465 | 4685 | 4910 | 5130 | – | – |
| 30 | 2370 | 2800 | 3015 | 3230 | 3445 | 3660 | 3875 | 4090 | 4305 | 4520 | 4735 | 4950 | – | – |
| 40 | 2240 | 2650 | 2855 | 3060 | 3260 | 3465 | 3670 | 3875 | 4065 | 4250 | 4440 | 4625 | – | – |
| 50 | 2240 | 2650 | 2855 | 3060 | 3260 | 3465 | 3670 | 3875 | 4065 | 4250 | 4440 | 4625 | – | – |
Källa: Michelin Agricultural Tyres Technical Databook 2022-09 (EU edition), s. 168.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Michelin XMCL
- 280/80R18 132A8/132B
- 280/80R20 133A8/133B
- 340/80R18 143A8/143B
- 340/80R20 144A8/144B
- 380/75R20 148A8/148B
- 400/70R18 147A8/147B
- 400/70R20 149A8/149B
- 400/70R24 152A8/152B
- 420/75R20 154A8/154B
- 440/80R28 156A8/156B
- 460/70R24 159A8/159B
- 480/80R26 167A8/167B