540/65R30 Nokian Hakkapeliitta TRI – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 540/65R30
- Belastningsindex
- 171A8/166D
- Diameter
- 1460 mm
- Bredd
- 534 mm
- Rullomkrets
- 4442 mm
- SRI
- 700 mm
- Rekommenderad fälg
- DW18L
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statisk | 4750 | 6070 | 7195 | 8120 | 8845 | 9635 | 10560 | 11550 | 12870 | 13990 |
| 5 | 3005 | 3840 | 4550 | 5135 | 5595 | 6095 | 6680 | 7305 | 8140 | 8850 |
| 10 | 2590 | 3310 | 3925 | 4430 | 4825 | 5255 | 5760 | 6300 | 7020 | 7630 |
| 15 | 2340 | 2990 | 3545 | 4000 | 4355 | 4745 | 5200 | 5690 | 6340 | 6890 |
| 20 | 2270 | 2900 | 3435 | 3875 | 4220 | 4600 | 5040 | 5515 | 6145 | 6680 |
| 25 | 2195 | 2805 | 3325 | 3750 | 4085 | 4455 | 4880 | 5340 | 5950 | 6465 |
| 30 | 2160 | 2760 | 3270 | 3690 | 4020 | 4380 | 4800 | 5250 | 5850 | 6360 |
| 35 | 2125 | 2715 | 3215 | 3630 | 3955 | 4305 | 4720 | 5165 | 5755 | 6255 |
| 40 | 2070 | 2645 | 3135 | 3535 | 3855 | 4200 | 4600 | 5030 | 5605 | 6095 |
| 45 | 2015 | 2575 | 3050 | 3445 | 3750 | 4090 | 4480 | 4900 | 5460 | 5935 |
| 50 | 1945 | 2485 | 2945 | 3320 | 3620 | 3940 | 4320 | 4725 | 5265 | 5725 |
| 55 | 1890 | 2415 | 2860 | 3230 | 3520 | 3835 | 4200 | 4595 | 5120 | 5565 |
| 60 | 1855 | 2370 | 2805 | 3165 | 3450 | 3760 | 4120 | 4505 | 5020 | 5460 |
| 65 | 1800 | 2300 | 2725 | 3075 | 3350 | 3650 | 4000 | 4375 | 4875 | 5300 |
Källa: Nokian Tyres Technical Manual Heavy (EN, SI), agricultural pp.144-263, s. 196.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Nokian Hakkapeliitta TRI
- 250/75R16 120G
- 250/80R16 119G
- 300/80R24 133A8/128D
- 340/80R18 143A8/138D
- 340/80R24 140A8/135D
- 360/70R20 136A8/131D
- 360/80R20 148A8/143D
- 360/80R24 143A8/138D
- 360/80R28 146A8/142D
- 400/60R18 148A8/143D
- 400/70R18 147A8/143D
- 400/70R20 149A8/144D