460/65R24 Nokian TRI 2 – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 460/65R24
- Belastningsindex
- 156A8/151D
- Diameter
- 1204 mm
- Bredd
- 439 mm
- Rullomkrets
- 3644 mm
- SRI
- 575 mm
- Rekommenderad fälg
- DW14L
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statisk | 3390 | 4355 | 5150 | 5755 | 6230 | 6800 | 7390 | 8120 | 9110 |
| 5 | 2145 | 2755 | 3255 | 3640 | 3940 | 4300 | 4675 | 5135 | 5760 |
| 10 | 1850 | 2375 | 2810 | 3140 | 3400 | 3710 | 4030 | 4430 | 4970 |
| 15 | 1670 | 2145 | 2535 | 2835 | 3070 | 3350 | 3640 | 4000 | 4485 |
| 20 | 1620 | 2080 | 2455 | 2745 | 2975 | 3245 | 3530 | 3875 | 4345 |
| 25 | 1570 | 2015 | 2380 | 2660 | 2880 | 3140 | 3415 | 3750 | 4210 |
| 30 | 1540 | 1980 | 2340 | 2615 | 2830 | 3090 | 3360 | 3690 | 4140 |
| 35 | 1515 | 1945 | 2300 | 2570 | 2785 | 3040 | 3305 | 3630 | 4070 |
| 40 | 1480 | 1900 | 2245 | 2505 | 2715 | 2960 | 3220 | 3535 | 3970 |
| 45 | 1440 | 1850 | 2185 | 2440 | 2645 | 2885 | 3135 | 3445 | 3865 |
| 50 | 1390 | 1780 | 2105 | 2355 | 2550 | 2780 | 3025 | 3320 | 3725 |
| 55 | 1350 | 1735 | 2050 | 2290 | 2480 | 2705 | 2940 | 3230 | 3625 |
| 60 | 1325 | 1700 | 2010 | 2245 | 2430 | 2650 | 2885 | 3165 | 3555 |
| 65 | 1285 | 1650 | 1950 | 2180 | 2360 | 2575 | 2800 | 3075 | 3450 |
Källa: Nokian Tyres Technical Manual Heavy (EN, SI), agricultural pp.144-263, s. 240.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Nokian TRI 2
- 250/75R16 120G
- 250/80R16 119G
- 300/80R24 133A8/128D
- 320/85R28 141A8/136D
- 340/80R18 143A8/138D
- 340/80R24 140A8/135D
- 360/70R20 136A8/131D
- 360/80R20 147A8/143D
- 360/80R24 143A8/138D
- 360/80R28 146A8/142D
- 400/80R24 149A8/144D
- 400/80R28 151A8/146D