520/70R30 Trelleborg TM700 High Speed – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 520/70R30
- Belastningsindex
- 151D/148E
- Diameter
- 1535 mm
- Bredd
- 520 mm
- Rullomkrets
- 4615 mm
- SRI
- 725 mm
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 HT | 1865 | 2140 | 2460 | 2775 | 3095 | 3450 | – | – |
| 10 LT | – | 2430 | 2795 | 3210 | 3625 | 4035 | 4500 | – |
| 30 | 1865 | 2140 | 2460 | 2775 | 3095 | 3450 | 3730 | 4000 |
| 40 | 1775 | 2040 | 2340 | 2645 | 2945 | 3250 | 3550 | 3750 |
| 50 | 1705 | 1955 | 2245 | 2535 | 2825 | 3150 | 3405 | 3650 |
| 65 | 1620 | 1865 | 2140 | 2415 | 2690 | 2900 | 3245 | 3450 |
| 70 | 1475 | 1695 | 1945 | 2200 | 2450 | 2725 | 2950 | 3150 |
Källa: Trelleborg Agricultural & Forestry Tires Technical Manual (EN), s. 34.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appen