710/70R38 Trelleborg TM800 ProgressiveTraction Sugar Cane – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 710/70R38
- Belastningsindex
- 171D
- Diameter
- 1935 mm
- Bredd
- 716 mm
- Rullomkrets
- 5805 mm
- SRI
- 925 mm
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 HT | 3325 | 3820 | 4385 | 4950 | 5515 | 6150 | 6650 | 7100 |
| 10 LT | 4335 | 4980 | 5720 | 6460 | 7195 | 8000 | 8670 | 9225 |
| 30 | 3325 | 3820 | 4385 | 4950 | 5515 | 6150 | 6650 | 7100 |
| 40 | 3165 | 3635 | 4175 | 4715 | 5255 | 5800 | 6330 | 6700 |
| 50 | 3035 | 3485 | 4005 | 4520 | 5035 | 5600 | 6070 | 6500 |
| 65 | – | – | – | – | – | 5300 | 5780 | 6150 |
Källa: Trelleborg Agricultural & Forestry Tires Technical Manual (EN), s. 26.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appen