210/95R16 Vredestein Traxion 85 II – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 210/95R16
- Belastningsindex
- 110D
- Diameter
- 800 mm
- Bredd
- 215 mm
- Rullomkrets
- 2415 mm
- SRI
- 380 mm
- Rekommenderad fälg
- W7
- Motsvarighet
- ≈ 7.50R16
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 LT | 585 | 665 | 750 | 830 | 910 | 975 | 1030 | 1105 | 1190 | 1280 | 1350 | 1425 | 1510 | 1590 |
| 10 HT | 485 | 565 | 645 | 720 | 770 | 815 | 895 | 970 | 1030 | 1095 | 1160 | 1220 | – | – |
| 25 | 500 | 585 | 660 | 740 | 795 | 840 | 920 | 1000 | 1060 | 1125 | 1195 | 1255 | – | – |
| 30 | 485 | 565 | 645 | 720 | 770 | 815 | 895 | 970 | 1030 | 1095 | 1160 | 1220 | – | – |
| 40 | – | 540 | 610 | 685 | 735 | 775 | 850 | 925 | 980 | 1040 | 1105 | 1160 | – | – |
| 50 | – | 515 | 585 | 655 | 705 | 745 | 815 | 885 | 940 | 1000 | 1060 | 1115 | – | – |
| 65 | – | – | 560 | 625 | 670 | 710 | 780 | 845 | 895 | 950 | 1010 | 1060 | – | – |
| 70 | – | – | 510 | 570 | 610 | 645 | 710 | 765 | 815 | 865 | 915 | 965 | – | – |
Källa: Vredestein Technical Databook Agricultural Tyres 2024 (EN), pp.12-97, 104-114, 124-127, 130-134, s. 72.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Vredestein Traxion 85 II
- 210/95R18 112D
- 280/85R20 118D
- 280/85R24 115A8/115B
- 280/85R24 130A8/130B
- 280/85R28 118A8/118B
- 320/85R20 124D
- 320/85R24 122A8/122B
- 320/85R28 124A8/124B
- 340/85R24 125A8/125B
- 340/85R28 127A8/127B
- 340/85R38 133A8/133B
- 380/80R38 142A8/142B