710/60R30 Vredestein Traxion XXL – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 710/60R30
- Belastningsindex
- 162D
- Diameter
- 1610 mm
- Bredd
- 705 mm
- Rullomkrets
- 4800 mm
- SRI
- 750 mm
- Rekommenderad fälg
- DW23B
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 LT | 3255 | 3695 | 4145 | 4585 | 5040 | 5390 | 5690 | 6035 | 6295 | 6590 | 6880 | 7125 |
| 10 HT | 2700 | 3135 | 3560 | 3930 | 4240 | 4455 | 4790 | 5025 | 5235 | 5465 | – | – |
| 25 | 2785 | 3230 | 3670 | 4050 | 4370 | 4590 | 4935 | 5180 | 5395 | 5630 | – | – |
| 30 | 2700 | 3135 | 3560 | 3930 | 4240 | 4455 | 4790 | 5025 | 5235 | 5465 | – | – |
| 40 | – | 2985 | 3390 | 3740 | 4035 | 4245 | 4560 | 4785 | 4985 | 5200 | – | – |
| 50 | – | 2860 | 3250 | 3585 | 3870 | 4070 | 4370 | 4590 | 4780 | 4990 | – | – |
| 65 | – | – | 3095 | 3415 | 3685 | 3875 | 4165 | 4370 | 4555 | 4750 | – | – |
| 70 | – | – | 2820 | 3110 | 3355 | 3525 | 3790 | 3975 | 4145 | 4325 | – | – |
Källa: Vredestein Technical Databook Agricultural Tyres 2024 (EN), pp.12-97, 104-114, 124-127, 130-134, s. 34.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Vredestein Traxion XXL
- 540/75R28 154D
- 600/65R28 147D
- 600/65R28 154D
- 600/70R28 157D
- 600/70R30 158D
- 600/70R34 160D
- 650/75R38 169D
- 650/85R38 173D
- 710/70R38 166D
- 710/70R38 171D
- 710/70R42 173D
- 710/75R38 174D