460/70R24 BKT RT 747 Agro Industrial – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 460/70R24
- Belastningsindex
- 159A8/156B
- Diameter
- 1254 mm
- Bredd
- 465 mm
- Rullomkrets
- 3840 mm
- SRI
- 575 mm
- Rekommenderad fälg
- DW 15 L
- Motsvarighet
- ≈ 17.5LR24
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1535 | 1890 | 2245 | 2560 | 2915 | 3265 | 3505 | 4000 |
| 40 | 1705 | 2100 | 2495 | 2845 | 3240 | 3630 | 3895 | 4375 |
| 30 | 1775 | 2185 | 2595 | 2960 | 3370 | 3775 | 4050 | 4550 |
| 25 | 1805 | 2225 | 2645 | 3015 | 3435 | 3850 | 4130 | 4640 |
| 10 Cyclic | 2560 | 3150 | 3745 | 4270 | 4860 | 5445 | 5845 | 6565 |
| Statisk | 3920 | 4830 | 5740 | 6545 | 7450 | 8350 | 8960 | 10065 |
Källa: BKT Agricultural Tires Technical DataBook 2023, s. 216.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appen