500/70R24 BKT RT 747 Agro Industrial – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 500/70R24
- Belastningsindex
- 157A8/154B
- Diameter
- 1320 mm
- Bredd
- 485 mm
- Rullomkrets
- 3949 mm
- SRI
- 625 mm
- Rekommenderad fälg
- DW 16 L
- Motsvarighet
- ≈ 19.5LR24
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1765 | 2175 | 2550 | 2965 | 3340 | 3750 |
| 40 | 1940 | 2395 | 2805 | 3260 | 3670 | 4125 |
| 30 | 2075 | 2560 | 3000 | 3490 | 3930 | 4415 |
| 25 | 2155 | 2655 | 3115 | 3620 | 4075 | 4580 |
| 10 Cyclic | 2910 | 3590 | 4210 | 4890 | 5510 | 6190 |
| Statisk | 4075 | 5025 | 5890 | 6845 | 7710 | 8665 |
Källa: BKT Agricultural Tires Technical DataBook 2023, s. 216.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appen