620/75R30 CEAT Yieldmax – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 620/75R30
- Belastningsindex
- 169A8
- Diameter
- 1692 mm
- Bredd
- 625 mm
- Rullomkrets
- 5103 mm
- Rekommenderad fälg
- DW20B, DW20L
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2580 | 3870 | 4410 | 5140 | 5800 |
| 40 | 2580 | 3870 | 4410 | 5140 | 5800 |
| 30 | 2760 | 4140 | 4720 | 5500 | 6210 |
| 20 | 3170 | 4760 | 5420 | 6320 | 7130 |
| 10 | 3870 | 5810 | 6620 | 7710 | 8700 |
| 15 Cyclic | 4260 | 6390 | 7280 | 8480 | 9570 |
| 10 Cyclic | 4640 | 6970 | 7940 | 9250 | 10440 |
| Statisk | 5930 | 8900 | 10140 | 11820 | 13340 |
Källa: CEAT Specialty Agricultural Tires brochure US 2024, s. 117.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appen