620/75R34 CEAT Yieldmax – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 620/75R34
- Belastningsindex
- 170A8
- Diameter
- 1794 mm
- Bredd
- 625 mm
- Rullomkrets
- 5411 mm
- Rekommenderad fälg
- DW20B, DW20L
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2660 | 3990 | 4550 | 5310 | 6000 |
| 40 | 2660 | 3990 | 4550 | 5310 | 6000 |
| 30 | 2850 | 4270 | 4870 | 5680 | 6420 |
| 20 | 3270 | 4910 | 5600 | 6530 | 7380 |
| 10 | 3990 | 5990 | 6830 | 7970 | 9000 |
| 15 Cyclic | 4390 | 6580 | 7510 | 8760 | 9900 |
| 10 Cyclic | 4790 | 7180 | 8190 | 9560 | 10800 |
| Statisk | 6120 | 9180 | 10470 | 12210 | 13800 |
Källa: CEAT Specialty Agricultural Tires brochure US 2024, s. 116.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appen