710/45R22.5 Michelin CargoXBib High Flotation – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 710/45R22.5
- Belastningsindex
- 165D
- Diameter
- 1208 mm
- Bredd
- 723 mm
- Rullomkrets
- 3545 mm
- SRI
- 575 mm
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2970 | 3430 | 3890 | 4325 | 4970 | 5620 | 6270 | 6920 | 7360 | 7800 | 8095 | 8390 | 8685 | 8975 | 9270 |
| 25 | 2610 | 2930 | 3250 | 3650 | 4255 | 4855 | 5460 | 6060 | 6450 | 6840 | 7100 | 7360 | 7620 | 7880 | 8140 |
| 40 | 2250 | 2525 | 2800 | 3145 | 3665 | 4185 | 4700 | 5220 | 5555 | 5890 | 6110 | 6335 | 6555 | 6780 | 7000 |
| 50 | 2000 | 2245 | 2490 | 2795 | 3260 | 3720 | 4180 | 4640 | 4940 | 5235 | 5435 | 5635 | 5835 | 6030 | 6230 |
| 65 | 1650 | 1855 | 2060 | 2315 | 2695 | 3075 | 3460 | 3840 | 4085 | 4330 | 4495 | 4660 | 4825 | 4985 | 5150 |
Källa: Michelin Agricultural Tyres Technical Databook 2022-09 (EU edition), s. 147.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Michelin CargoXBib High Flotation
- 28LR26 175D
- 600/55R26.5 165D
- 650/55R26.5 169D
- 650/65R30.5 176D
- 710/50R26.5 170D
- 750/60R30.5 181D
- 800/60R32 185D
- VF 600/55R26.5 170D
- VF 650/55R26.5 174D
- VF 710/50R26.5 176D
- VF 750/60R30.5 187D