800/60R32 Michelin CargoXBib High Flotation – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 800/60R32
- Belastningsindex
- 185D
- Diameter
- 1800 mm
- Bredd
- 818 mm
- Rullomkrets
- 5300 mm
- SRI
- 875 mm
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5400 | 6525 | 7650 | 8580 | 9975 | 11205 | 12355 | 13500 | 14345 | 15190 | 15750 | 15975 | 16200 | 16425 | 16650 |
| 25 | 4740 | 5730 | 6715 | 7530 | 8755 | 9835 | 10845 | 11850 | 12590 | 13330 | 13825 | 14025 | 14220 | 14420 | 14615 |
| 40 | 4080 | 4930 | 5780 | 6485 | 7540 | 8470 | 9335 | 10200 | 10840 | 11475 | 11900 | 12070 | 12240 | 12410 | 12580 |
| 50 | 3630 | 4390 | 5145 | 5770 | 6710 | 7535 | 8305 | 9075 | 9645 | 10210 | 10590 | 10740 | 10895 | 11045 | 11195 |
| 65 | 3000 | 3625 | 4250 | 4765 | 5540 | 6225 | 6865 | 7500 | 7970 | 8440 | 8750 | 8875 | 9000 | 9125 | 9250 |
Källa: Michelin Agricultural Tyres Technical Databook 2022-09 (EU edition), s. 150.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Michelin CargoXBib High Flotation
- 28LR26 175D
- 600/55R26.5 165D
- 650/55R26.5 169D
- 650/65R30.5 176D
- 710/45R22.5 165D
- 710/50R26.5 170D
- 750/60R30.5 181D
- VF 600/55R26.5 170D
- VF 650/55R26.5 174D
- VF 710/50R26.5 176D
- VF 750/60R30.5 187D