520/70R38 Nokian Ground King – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 520/70R38
- Belastningsindex
- 160D/157E
- Diameter
- 1752 mm
- Bredd
- 516 mm
- Rullomkrets
- 5342 mm
- SRI
- 825 mm
- Rekommenderad fälg
- DW16L
- Motsvarighet
- ≈ 18.4x38
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3605 | 4635 | 5525 | 6205 | 6590 | 7225 | 7650 |
| 10 | 3180 | 4090 | 4875 | 5475 | 5815 | 6375 | 6750 |
| 15 | 2840 | 3650 | 4355 | 4890 | 5195 | 5695 | 6030 |
| 20 | 2610 | 3350 | 4000 | 4490 | 4765 | 5230 | 5535 |
| 25 | 2510 | 3230 | 3850 | 4325 | 4590 | 5035 | 5335 |
| 30 | 2440 | 3135 | 3740 | 4200 | 4455 | 4890 | 5175 |
| 35 | 2375 | 3050 | 3640 | 4090 | 4340 | 4760 | 5040 |
| 40 | 2320 | 2985 | 3560 | 3995 | 4245 | 4655 | 4930 |
| 45 | 2270 | 2915 | 3480 | 3905 | 4145 | 4550 | 4815 |
| 50 | 2225 | 2860 | 3415 | 3835 | 4070 | 4465 | 4725 |
| 55 | 2185 | 2805 | 3350 | 3760 | 3990 | 4380 | 4635 |
| 60 | 2150 | 2765 | 3300 | 3705 | 3935 | 4315 | 4570 |
| 65 | 2120 | 2725 | 3250 | 3650 | 3875 | 4250 | 4500 |
| 70 | 1930 | 2480 | 2960 | 3320 | 3525 | 3870 | 4095 |
Källa: Nokian Tyres Technical Manual Heavy (EN, SI), agricultural pp.144-263, s. 161.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Nokian Ground King
- 420/70R28 144D/141E
- 480/65R28 148D/145E
- 480/70R28 151D/148E
- 540/65R28 154D/151E
- 540/65R30 155D/152E
- 580/70R38 166D/163E
- 600/65R28 160D/156E
- 600/65R34 163D/159E
- 600/65R38 165D/161E
- 600/70R28 164D/160E
- 600/70R30 165D/161E
- 600/70R34 167D/163E