600/70R34 Nokian Ground King – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 600/70R34
- Belastningsindex
- 167D/163E
- Diameter
- 1701 mm
- Bredd
- 594 mm
- Rullomkrets
- 5170 mm
- SRI
- 800 mm
- Rekommenderad fälg
- DW20B
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4250 | 5355 | 6590 | 7225 | 7650 | 8500 | 9265 |
| 10 | 3750 | 4725 | 5815 | 6375 | 6750 | 7500 | 8175 |
| 15 | 3350 | 4220 | 5195 | 5695 | 6030 | 6700 | 7305 |
| 20 | 3075 | 3875 | 4765 | 5230 | 5535 | 6150 | 6705 |
| 25 | 2965 | 3735 | 4590 | 5035 | 5335 | 5925 | 6460 |
| 30 | 2875 | 3625 | 4455 | 4890 | 5175 | 5750 | 6270 |
| 35 | 2800 | 3530 | 4340 | 4760 | 5040 | 5600 | 6105 |
| 40 | 2740 | 3450 | 4245 | 4655 | 4930 | 5475 | 5970 |
| 45 | 2675 | 3370 | 4145 | 4550 | 4815 | 5350 | 5830 |
| 50 | 2625 | 3310 | 4070 | 4465 | 4725 | 5250 | 5725 |
| 55 | 2575 | 3245 | 3990 | 4380 | 4635 | 5150 | 5615 |
| 60 | 2540 | 3195 | 3935 | 4315 | 4570 | 5075 | 5530 |
| 65 | 2500 | 3150 | 3875 | 4250 | 4500 | 5000 | 5450 |
| 70 | 2275 | 2865 | 3525 | 3870 | 4095 | 4550 | 4960 |
Källa: Nokian Tyres Technical Manual Heavy (EN, SI), agricultural pp.144-263, s. 159.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Nokian Ground King
- 420/70R28 144D/141E
- 480/65R28 148D/145E
- 480/70R28 151D/148E
- 520/70R38 160D/157E
- 540/65R28 154D/151E
- 540/65R30 155D/152E
- 580/70R38 166D/163E
- 600/65R28 160D/156E
- 600/65R34 163D/159E
- 600/65R38 165D/161E
- 600/70R28 164D/160E
- 600/70R30 165D/161E