650/85R38 Nokian Ground King – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 650/85R38
- Belastningsindex
- 178D/175E
- Diameter
- 2071 mm
- Bredd
- 645 mm
- Rullomkrets
- 6272 mm
- SRI
- 975 mm
- Rekommenderad fälg
- DW20B
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6035 | 7650 | 9265 | 10200 | 11050 | 12070 | 12750 |
| 10 | 5325 | 6750 | 8175 | 9000 | 9750 | 10650 | 11250 |
| 15 | 4755 | 6030 | 7305 | 8040 | 8710 | 9515 | 10050 |
| 20 | 4365 | 5535 | 6705 | 7380 | 7995 | 8735 | 9225 |
| 25 | 4205 | 5335 | 6460 | 7110 | 7705 | 8415 | 8890 |
| 30 | 4085 | 5175 | 6270 | 6900 | 7475 | 8165 | 8625 |
| 35 | 3975 | 5040 | 6105 | 6720 | 7280 | 7950 | 8400 |
| 40 | 3885 | 4930 | 5970 | 6570 | 7120 | 7775 | 8215 |
| 45 | 3800 | 4815 | 5830 | 6420 | 6955 | 7595 | 8025 |
| 50 | 3730 | 4725 | 5725 | 6300 | 6825 | 7455 | 7875 |
| 55 | 3655 | 4635 | 5615 | 6180 | 6695 | 7315 | 7725 |
| 60 | 3605 | 4570 | 5530 | 6090 | 6600 | 7205 | 7615 |
| 65 | 3550 | 4500 | 5450 | 6000 | 6500 | 7100 | 7500 |
| 70 | 3230 | 4095 | 4960 | 5460 | 5915 | 6460 | 6825 |
Källa: Nokian Tyres Technical Manual Heavy (EN, SI), agricultural pp.144-263, s. 165.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Nokian Ground King
- 420/70R28 144D/141E
- 480/65R28 148D/145E
- 480/70R28 151D/148E
- 520/70R38 160D/157E
- 540/65R28 154D/151E
- 540/65R30 155D/152E
- 580/70R38 166D/163E
- 600/65R28 160D/156E
- 600/65R34 163D/159E
- 600/65R38 165D/161E
- 600/70R28 164D/160E
- 600/70R30 165D/161E