710/75R42 Vredestein Traxion XXL – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 710/75R42
- Belastningsindex
- 175D
- Diameter
- 2150 mm
- Bredd
- 735 mm
- Rullomkrets
- 6395 mm
- SRI
- 1025 mm
- Rekommenderad fälg
- DW23B
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Cyclic | 5510 | 6250 | 7020 | 7765 | 8530 | 9135 | 9660 | 10240 | 10670 | 11045 | 11490 | 11730 |
| 10 LT | 4860 | 5515 | 6190 | 6855 | 7525 | 8060 | 8525 | 9035 | 9415 | 9745 | 10140 | 10350 |
| 10 HT | 4035 | 4680 | 5320 | 5955 | 6395 | 6900 | 7145 | 7455 | 7720 | 7935 | – | – |
| 25 | 4155 | 4825 | 5485 | 6135 | 6590 | 7110 | 7360 | 7680 | 7955 | 8175 | – | – |
| 30 | 4035 | 4680 | 5320 | 5955 | 6395 | 6900 | 7145 | 7455 | 7720 | 7935 | – | – |
| 40 | – | 4455 | 5065 | 5670 | 6090 | 6570 | 6805 | 7095 | 7350 | 7555 | – | – |
| 50 | – | 4275 | 4860 | 5435 | 5840 | 6300 | 6525 | 6805 | 7045 | 7245 | – | – |
| 65 | – | – | 4625 | 5180 | 5560 | 6000 | 6215 | 6480 | 6710 | 6900 | – | – |
| 70 | – | – | 4210 | 4710 | 5060 | 5460 | 5655 | 5900 | 6110 | 6280 | – | – |
Källa: Vredestein Technical Databook Agricultural Tyres 2024 (EN), pp.12-97, 104-114, 124-127, 130-134, s. 40.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Vredestein Traxion XXL
- 540/75R28 154D
- 600/65R28 147D
- 600/65R28 154D
- 600/70R28 157D
- 600/70R30 158D
- 600/70R34 160D
- 650/75R38 169D
- 650/85R38 173D
- 710/60R30 162D
- 710/70R38 166D
- 710/70R38 171D
- 710/70R42 173D