900/60R38 Vredestein Traxion XXL – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 900/60R38
- Belastningsindex
- 178D
- Diameter
- 2040 mm
- Bredd
- 870 mm
- Rullomkrets
- 6100 mm
- SRI
- 975 mm
- Rekommenderad fälg
- DW27B
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Cyclic | 5930 | 6725 | 7545 | 8350 | 9170 | 9810 | 10355 | 10990 | 11460 | 11995 | 12525 | 12750 |
| 10 LT | 5230 | 5935 | 6660 | 7370 | 8090 | 8655 | 9135 | 9695 | 10115 | 10580 | 11050 | 11250 |
| 10 HT | 4340 | 5035 | 5720 | 6310 | 6810 | 7245 | 7690 | 8070 | 8415 | 8625 | – | – |
| 25 | 4470 | 5185 | 5895 | 6500 | 7020 | 7465 | 7925 | 8320 | 8670 | 8890 | – | – |
| 30 | 4340 | 5035 | 5720 | 6310 | 6810 | 7245 | 7690 | 8070 | 8415 | 8625 | – | – |
| 40 | – | 4795 | 5445 | 6010 | 6485 | 6900 | 7325 | 7685 | 8010 | 8215 | – | – |
| 50 | – | 4595 | 5225 | 5760 | 6220 | 6615 | 7025 | 7370 | 7680 | 7875 | – | – |
| 65 | – | – | 4975 | 5485 | 5920 | 6300 | 6690 | 7020 | 7315 | 7500 | – | – |
| 70 | – | – | 4525 | 4995 | 5390 | 5735 | 6085 | 6390 | 6655 | 6825 | – | – |
Källa: Vredestein Technical Databook Agricultural Tyres 2024 (EN), pp.12-97, 104-114, 124-127, 130-134, s. 39.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Vredestein Traxion XXL
- 540/75R28 154D
- 600/65R28 147D
- 600/65R28 154D
- 600/70R28 157D
- 600/70R30 158D
- 600/70R34 160D
- 650/75R38 169D
- 650/85R38 173D
- 710/60R30 162D
- 710/70R38 166D
- 710/70R38 171D
- 710/70R42 173D