230/95R40 Kleber Cropker – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 230/95R40
- Belastningsindex
- 132D/135A8
- Diameter
- 1446 mm
- Bredd
- 223 mm
- Rullomkrets
- 4311 mm
- SRI
- 700 mm
- Motsvarighet
- ≈ 9.5R40
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Cyclic | 1800 | 1945 | 2085 | 2230 | 2370 | 2475 | 2580 | 2685 | 2790 | 2895 | 3000 | 3115 | 3230 | 3315 | 3400 |
| 25 Cyclic | 1570 | 1635 | 1700 | 1765 | 1830 | 1910 | 1995 | 2075 | 2155 | 2240 | 2320 | 2380 | 2440 | – | – |
| 30 | 1480 | 1540 | 1605 | 1665 | 1725 | 1800 | 1880 | 1955 | 2030 | 2110 | 2185 | 2245 | 2300 | – | – |
| 40 | 1405 | 1465 | 1525 | 1585 | 1645 | 1720 | 1790 | 1865 | 1935 | 2010 | 2080 | 2135 | 2190 | – | – |
| 40 FRT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2400 |
| 50 | 1350 | 1405 | 1465 | 1520 | 1575 | 1645 | 1715 | 1785 | 1855 | 1925 | 1995 | 2050 | 2100 | – | – |
| 50 FRT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2180 |
| 65 | 1285 | 1340 | 1395 | 1445 | 1500 | 1565 | 1635 | 1700 | 1765 | 1835 | 1900 | 1950 | 2000 | – | – |
Källa: Kleber Technische Reifendaten 2025 (DE), s. 57.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Kleber Cropker
- 230/95R32 128D/131A8
- 230/95R36 130D/133A8
- 230/95R44 134D/137A8
- 230/95R48 136D/139A8
- 270/95R32 136D/139A8
- 270/95R36 139D/142A8
- 270/95R38 140D/143A8
- 270/95R42 141D/144A8
- 270/95R44 142D/145A8
- 270/95R48 144D/147A8
- 270/95R54 146D/149A8
- 300/95R42 147D/150A8