300/95R42 Kleber Cropker – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 300/95R42
- Belastningsindex
- 147D/150A8
- Diameter
- 1627 mm
- Bredd
- 309.3 mm
- Rullomkrets
- 4866 mm
- SRI
- 775 mm
- Motsvarighet
- ≈ 12.4R42
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Cyclic | 2720 | 2945 | 3170 | 3390 | 3615 | 3780 | 3940 | 4105 | 4265 | 4430 | 4590 | 4760 | 4930 | 5080 | 5230 |
| 25 Cyclic | 2380 | 2485 | 2595 | 2700 | 2805 | 2930 | 3050 | 3175 | 3295 | 3420 | 3540 | 3645 | 3750 | – | – |
| 30 | 2245 | 2345 | 2445 | 2545 | 2645 | 2760 | 2875 | 2990 | 3105 | 3220 | 3335 | 3435 | 3535 | – | – |
| 40 | 2135 | 2230 | 2330 | 2425 | 2520 | 2630 | 2740 | 2850 | 2955 | 3065 | 3175 | 3270 | 3365 | – | – |
| 40 FRT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3690 |
| 50 | 2050 | 2140 | 2235 | 2325 | 2415 | 2520 | 2625 | 2730 | 2835 | 2940 | 3045 | 3140 | 3230 | – | – |
| 50 FRT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3350 |
| 65 | 1950 | 2040 | 2125 | 2215 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 2990 | 3075 | – | – |
Källa: Kleber Technische Reifendaten 2025 (DE), s. 58.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Kleber Cropker
- 230/95R32 128D/131A8
- 230/95R36 130D/133A8
- 230/95R40 132D/135A8
- 230/95R44 134D/137A8
- 230/95R48 136D/139A8
- 270/95R32 136D/139A8
- 270/95R36 139D/142A8
- 270/95R38 140D/143A8
- 270/95R42 141D/144A8
- 270/95R44 142D/145A8
- 270/95R48 144D/147A8
- 270/95R54 146D/149A8