270/95R48 Kleber Cropker – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 270/95R48
- Belastningsindex
- 144D/147A8
- Diameter
- 1736 mm
- Bredd
- 277 mm
- Rullomkrets
- 5217 mm
- SRI
- 825 mm
- Motsvarighet
- ≈ 11.2R48
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Cyclic | 2550 | 2745 | 2940 | 3135 | 3330 | 3475 | 3620 | 3770 | 3915 | 4060 | 4205 | 4355 | 4505 | 4630 | 4760 |
| 25 Cyclic | 2195 | 2295 | 2390 | 2490 | 2585 | 2695 | 2800 | 2910 | 3020 | 3125 | 3235 | 3325 | 3415 | – | – |
| 30 | 2070 | 2165 | 2255 | 2350 | 2440 | 2540 | 2645 | 2745 | 2845 | 2950 | 3050 | 3135 | 3220 | – | – |
| 40 | 1970 | 2060 | 2145 | 2235 | 2320 | 2415 | 2515 | 2610 | 2705 | 2805 | 2900 | 2985 | 3065 | – | – |
| 40 FRT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3360 |
| 50 | 1890 | 1975 | 2060 | 2140 | 2225 | 2320 | 2410 | 2505 | 2600 | 2690 | 2785 | 2865 | 2940 | – | – |
| 50 FRT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3050 |
| 65 | 1800 | 1880 | 1960 | 2040 | 2120 | 2210 | 2295 | 2385 | 2475 | 2560 | 2650 | 2725 | 2800 | – | – |
Källa: Kleber Technische Reifendaten 2025 (DE), s. 60.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Kleber Cropker
- 230/95R32 128D/131A8
- 230/95R36 130D/133A8
- 230/95R40 132D/135A8
- 230/95R44 134D/137A8
- 230/95R48 136D/139A8
- 270/95R32 136D/139A8
- 270/95R36 139D/142A8
- 270/95R38 140D/143A8
- 270/95R42 141D/144A8
- 270/95R44 142D/145A8
- 270/95R54 146D/149A8
- 300/95R42 147D/150A8