600/70R30 Michelin RoadBib – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 600/70R30
- Belastningsindex
- 158D/155E
- Diameter
- 1569 mm
- Bredd
- 610 mm
- Rullomkrets
- 4630 mm
- SRI
- 750 mm
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2475 | 2830 | 3185 | 3540 | 3955 | 4375 | 4790 | 5210 | 5625 | 5815 | 6000 | 6190 | 6375 |
| 30 | 1900 | 2285 | 2665 | 3050 | 3435 | 3815 | 4200 | 4375 | 4545 | 4720 | 4890 | – | – |
| 40 | – | 2190 | 2550 | 2910 | 3275 | 3635 | 3995 | 4160 | 4325 | 4490 | 4655 | – | – |
| 50 | – | 2100 | 2445 | 2795 | 3140 | 3490 | 3835 | 3995 | 4150 | 4310 | 4465 | – | – |
| 65 | – | – | 2360 | 2685 | 3005 | 3325 | 3650 | 3800 | 3950 | 4100 | 4250 | – | – |
| 70 | – | – | 2150 | 2445 | 2735 | 3030 | 3320 | 3460 | 3600 | 3735 | 3875 | – | – |
Källa: Michelin Agricultural Tyres Technical Databook 2022-09 (UK edition), s. 30.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Michelin RoadBib
- 540/65R30 150D/146E
- 600/70R30 158D/154E
- 650/60R34 159D/155E
- 650/65R34 161D/157E
- 650/65R42 165D/161E
- 710/70R42 173D/169E
- 710/70R42 173D/170E
- 710/75R42 175D/171E