650/65R34 Michelin RoadBib – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 650/65R34
- Belastningsindex
- 161D/157E
- Diameter
- 1701 mm
- Bredd
- 678.8 mm
- Rullomkrets
- 5060 mm
- SRI
- 825 mm
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2700 | 3090 | 3475 | 3865 | 4290 | 4720 | 5145 | 5575 | 6000 | 6235 | 6470 | 6705 | 6940 |
| 30 | 2070 | 2470 | 2865 | 3265 | 3660 | 4055 | 4455 | 4670 | 4890 | 5105 | 5320 | – | – |
| 40 | – | 2385 | 2755 | 3130 | 3500 | 3875 | 4245 | 4450 | 4655 | 4860 | 5065 | – | – |
| 50 | – | 2290 | 2645 | 3000 | 3360 | 3715 | 4070 | 4265 | 4465 | 4660 | 4855 | – | – |
| 65 | – | – | 2575 | 2900 | 3225 | 3550 | 3875 | 4065 | 4250 | 4440 | 4625 | – | – |
| 70 | – | – | 2345 | 2640 | 2935 | 3230 | 3525 | 3675 | 3825 | 3975 | 4125 | – | – |
Källa: Michelin Agricultural Tyres Technical Databook 2022-09 (EU edition), s. 31.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Michelin RoadBib
- 540/65R30 150D/146E
- 600/70R30 158D/155E
- 600/70R30 158D/154E
- 650/60R34 159D/155E
- 650/65R42 165D/161E
- 710/70R42 173D/169E
- 710/70R42 173D/170E
- 710/75R42 175D/171E