710/75R42 Michelin RoadBib – lufttryck och lasttabell
- Storlek
- 710/75R42
- Belastningsindex
- 175D/171E
- Diameter
- 2140 mm
- Bredd
- 743.8 mm
- Rullomkrets
- 6350 mm
- SRI
- 1025 mm
Lasttabell (kg per däck)
| km/h \ bar | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3975 | 4525 | 5075 | 5625 | 6300 | 6975 | 7650 | 8325 | 9000 | 9340 | 9675 | 10015 | 10350 |
| 30 | 3050 | 3690 | 4335 | 4975 | 5615 | 6260 | 6900 | 7160 | 7420 | 7675 | 7935 | – | – |
| 40 | – | 3560 | 4160 | 4765 | 5365 | 5970 | 6570 | 6815 | 7065 | 7310 | 7555 | – | – |
| 50 | – | 3415 | 3990 | 4570 | 5145 | 5725 | 6300 | 6535 | 6775 | 7010 | 7245 | – | – |
| 65 | – | – | 3750 | 4315 | 4875 | 5440 | 6000 | 6225 | 6450 | 6675 | 6900 | – | – |
| 70 | – | – | 3415 | 3925 | 4440 | 4950 | 5460 | 5635 | 5805 | 5980 | 6150 | – | – |
Källa: Michelin Agricultural Tyres Technical Databook 2022-09 (EU edition), s. 32.
Värdena kommer från tillverkarens publicerade tabeller och kan vara inaktuella eller felaktigt överförda. Kontrollera alltid mot tillverkarens aktuella dokumentation och fordonets instruktionsbok innan du ställer in däcktrycket.
Öppna i Traktordäck-appenFler Michelin RoadBib
- 540/65R30 150D/146E
- 600/70R30 158D/155E
- 600/70R30 158D/154E
- 650/60R34 159D/155E
- 650/65R34 161D/157E
- 650/65R42 165D/161E
- 710/70R42 173D/169E
- 710/70R42 173D/170E